Firozabad, Uttar Pradesh
GST No. 09AAHCT9994L1Z6
Approx. Rs 7.75 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Capacity | 250 ML |
Color | Transparent |
Usage/Application | Food Storage |
Shape | Round |
Pattern | Plain |
Material | Glass |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 6 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
Capacity | 41 ML |
Color | Transparent |
Usage/Application | Food Storage |
Shape | Round |
Material | Glass |
Pattern | Plain |
Additional Information:
Approx. Rs 20 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Capacity | 300 ML |
Usage/Application | Water Storing |
Color | Transparent |
Shape | Round |
Neck Type | Narrow Neck Screw |
Material | Glass |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 12 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Capacity | 500 GM |
Color | Transparent |
Usage/Application | Food Storage |
Shape | Pot |
Material | Glass |
Pattern | Plain |
Approx. Rs 7.75 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Capacity | 300 ML |
Material | Glass |
Color | Transparent |
Usage/Application | Food Storage |
Shape | Round |
Pattern | Plain |
Approx. Rs 8 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Capacity | 250 ML |
Shape | Square |
Color | Transparent |
Application | Food Packaging |
Pattern | Plain |
Material | Plain |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 65 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Capacity | 1000 ML |
Color | Transparent |
Usage/Application | Food Storage |
Shape | Round |
Material | Glass |
Pattern | Plain |
Approx. Rs 95 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Capacity | 2.5 KG |
Color | Transparent |
Cap Material | Plastic |
Usage/Application | Food Storage |
Cap Color | Red |
Shape | Round |
Approx. Rs 30 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Capacity | 540 ML |
Color | Transparent |
Usage/Application | Food Storage |
Shape | Round |
Material | Glass |
Pattern | Plain |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 12 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Capacity | 555 ML |
Color | Transparent |
Usage/Application | Food Storage |
Shape | Round |
Material | Glass |
Pattern | Plain |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 7.75 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Shape | Round |
Color | Transparent |
Pattern | Plain |
Storage Capacity | 400 ML |
Material | Glass |
Usage | Food Packaging |
Approx. Rs 42 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Capacity | 750 ML |
Color | Transparent |
Cap Material | Plastic |
Usage/Application | Food Storage |
Cap Color | Red |
Shape | Round |
Approx. Rs 17.5 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Capacity | 750 ML |
Shape | Square |
Color | Transparent |
Application | Food Packaging |
Pattern | Plain |
Material | Glass |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 6.25 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Capacity | 160 ML |
Color | Transparent |
Usage/Application | Food Storage |
Shape | Round |
Pattern | Plain |
Material | Glass |
Approx. Rs 9 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Shape | Square |
Material | Glass |
Color | Transparent |
Application | Food Packaging |
Pattern | Plain |
Storage Capacity | 500 GM |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 7 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Material | Glass |
Capacity | 350 ML |
Color | Transparent |
Usage/Application | Food Storage |
Shape | Round |
Pattern | Plain |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 185 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Capacity | 5 KG |
Color | Transparent |
Cap Material | Plastic |
Usage/Application | Food Storage |
Cap Color | Red |
Shape | Round |
Approx. Rs 4 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Shape | Rectangular |
Color | Transparent |
Pattern | Plain |
Storage Capacity | 400 ML |
Usage | Food Packaging |
Material | Glass |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 6.5 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Shape | Rectangular |
Material | Glass |
Color | Transparent |
Application | Food Packaging |
Pattern | Plain |
Storage Capacity | 250 GM |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 6.25 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Capacity | 160 ML |
Color | Transparent |
Usage/Application | Food Storage |
Shape | Round |
Material | Glass |
Pattern | Plain |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 5.25 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
Material | Glass |
Capacity | 100ml |
Color | Transparent |
Cap Material | Metal |
Usage/Application | Food Storage |
Cap Color | Black |
Shape | Round |
Cap Type | Lug Type |
Additional Information:
Approx. Rs 8 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Material | Glass |
Capacity | 150 ML |
Color | Transparent |
Usage/Application | Food Packaging |
Shape | Round |
Pattern | Plain |
Approx. Rs 8 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Capacity | 250 ML |
Color | Transparent |
Usage/Application | Food Storage |
Shape | Round |
Pattern | Plain |
Material | Glass |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 17.25 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Capacity | 1000 GM |
Color | Transparent |
Cap Material | Metal |
Usage/Application | Food Storage |
Shape | Pot |
Pattern | Plain |
Material | Glass |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 4 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Capacity | 45 ML |
Color | Transparent |
Usage/Application | Food Storage |
Shape | Pot |
Material | Glass |
Pattern | Plain |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 15 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Shape | Round |
Application | Food Packaging |
Pattern | Plain |
Storing Capacity | Clear 780 ML |
Material | Glass |
Usage | Food Packaging |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 5.75 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Capacity | 100 ML |
Shape | Square |
Color | Transparent |
Application | Food Packaging |
Pattern | Plain |
Material | Glass |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 13 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
Capacity | 750 ML |
Color | Transparent |
Usage/Application | Food Storage |
Shape | Hexagonal |
Pattern | Plain |
Material | Glass |
Additional Information:
Approx. Rs 8 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Capacity | 250 ML |
Color | Transparent |
Usage/Application | Food Storage |
Shape | Octagonal |
Material | Glass |
Pattern | Plain |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 8.50 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Capacity | 300 ML |
Color | Transparent |
Usage/Application | Food Storage |
Shape | Pot |
Material | Glass |
Pattern | Plain |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 7.75 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
Capacity | 250 ML |
Color | Transparent |
Usage/Application | Food Storage |
Shape | Round |
Pattern | Plain |
Material | Glass |
Additional Information:
Approx. Rs 4 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Material | Glass |
Shape | Square |
Color | Transparent |
Application | Food Packaging |
Pattern | Plain |
Storage Capacity | 50 GM |
Usage | Food Packing |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 6.25 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Capacity | 150 ML |
Color | Transparent |
Usage/Application | Food Storage |
Shape | Square |
Material | Glass |
Pattern | Plain |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 165 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Capacity | 4 KG |
Color | Transparent |
Cap Material | Plastic |
Usage/Application | Food Storage |
Cap Color | Red |
Shape | Round |
Approx. Rs 9 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Capacity | 350 ML |
Color | Transparent |
Cap Material | Metal |
Usage/Application | Food Storage |
Shape | Round |
Material | Glass |
Pattern | Plain |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 4.25 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Material | Glass |
Shape | Square |
Color | Transparent |
Cap Size | 25mm STD Screw |
Application | Food Packaging |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 9 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Material | Glass |
Usage/Application | Spice Storage |
Color | Transparent |
Cap Material | Metal |
Shape | Round |
Cap Type | Lug Type |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 18 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Material | Glass |
Usage/Application | Pickel Storage |
Color | Transparent |
Cap Material | Metal |
Shape | Round |
Cap Type | Lug Type |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 3.75 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Capacity | 30 GM |
Color | Transparent |
Usage/Application | Food Packaging |
Shape | Round |
Material | Glass |
Pattern | Plain |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 9.50 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Usage/Application | Pickel Storage |
Color | Transparent |
Cap Material | Metal |
Shape | Round |
Cap Type | Lug Type |
Country of Origin | Made in India |
Explore More Products
© Three Point One Four Glasses Private Limited. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited